A-pentueen painojen kehitys

Painot grammoina

Internet Explorer ei näytä taulukkoa oikein (tutkimme jälleen kerran miksi), vaihda selainta tai koita selvitä.

Pvm Armi Armas Arnold Arha
Aamu Ilta Aamu Ilta Aamu Ilta Aamu Ilta
2.6.2007 - 110 - 109 - 112 - -
3.6.2007 118 127 117 124 115 119 - 117
4.6.2007 137 144 133 138 128 134 125 136
5.6.2007 154 158 147 157 143 150 138 144
6.6.2007 168 176 168 172 162 171 155 165
7.6.2007 187 189 178 189 177 186 175 185
8.6.2007 201 209 196 202 197 206 194 205
9.6.2007 215 220 209 213 210 217 214 220
10.6.2007 227 238 218 223 225 236 227 239
11.6.2007 242 250 232 235 238 246 245 250
12.6.2007 258 265 246 247 257 260 255 261
13.6.2007 267 274 257 260 272 277 265 271
14.6.2007 282 285 266 271 286 288 279 284
15.6.2007 296 302 283 286 304 312 296 300
16.6.2007 313 321 294 296 316 322 308 318
17.6.2007 323 331 311 316 329 338 320 328
18.6.2007 333 341 328 336 342 350 335 339
19.6.2007 346 362 339 357 358 367 344 358
20.6.2007 368 385 363 373 370 390 364 373
21.6.2007 392 394 383 389 402 410 387 394
22.6.2007 406 420 396 402 416 423 407 412
23.6.2007 425 432 416 424 433 436 424 422
24.6.2007 440 453 431 438 447 455 434 442
25.6.2007 461 467 448 456 463 474 458 457
26.6.2007 476 481 474 479 486 484 469 471
27.6.2007 492 502 486 496 506 506 484 486
28.6.2007 502 511 509 518 511 519 496 504
29.6.2007 519 528 516 530 533 539 505 515
30.6.2007 534 545 540 546 557 585 523 526
1.7.2007 552 565 551 547 596 583 539 545
2.7.2007 566 567 569 568 582 598 561 562
3.7.2007 595 605 578 588 598 612 561 562
4.7.2007 611 607 599 603 613 624 580 579
5.7.2007 630 635 603 635 629 673 583 601
6.7.2007 637 648 641 653 683 697 609 612
7.7.2007 678 674 659 671 714 724 634 638
8.7.2007 688 690 678 696 729 755 645 650
9.7.2007 698 706 713 721 757 787 667 672
10.7.2007 730 744 725 742 787 783 692 687
11.7.2007 740 752 735 747 807 824 696 711
12.7.2007 770 774 764 755 817 801 712 717
13.7.2007 783 - 764 - 819 - 726 -
14.7.2007 806 806 773 781 846 825 737 742
15.7.2007 806 825 786 809 837 855 742 763
16.7.2007 848 848 840 822 880 897 770 788
17.7.2007 859 869 843 864 938 945 790 802
18.7.2007 868 887 856 883 925 958 800 832
19.7.2007 884 919 883 909 937 983 824 861
20.7.2007 901 922 896 896 988 1003 845 871
21.7.2007 937 938 902 921 981 1027 867 886
22.7.2007 948 958 924 959 1014 1040 870 901
23.7.2007 979 983 958 967 1079 1072 907 925
24.7.2007 988 1022 966 996 1100 1102 909 949
25.7.2007 1007 1032 997 1005 1123 1124 950 939
26.7.2007 1048 1050 1032 1030 1122 1152 963 963
27.7.2007 1063 1065 1033 1072 1133 1187 968 996
28.7.2007 1087 1089 1074 1093 1192 1192 1002 1014
29.7.2007 1074 1087 1078 1121 1196 1190 1009 1030
30.7.2007 1105 1138 1101 1121 1216 1224 997 1004
31.7.2007 1113 1130 1154 1140 1217 1236 1023 1050
1.8.2007 1156 1206 1160 1186 1268 1301 1033 1061
2.8.2007 1151 1172 1152 1178 1259 1311 1046 1078
3.8.2007 1185 1197 1170 1186 1319 1325 1085 1102
4.8.2007 1186 1200 1205 1226 1320 1366 1095 1102
5.8.2007 1222 1222 1253 1265 1428 1392 1123 1133
6.8.2007 - 1237 - 1250 - 1406 - 1121
7.8.2007 1224 1228 1257 1277 1418 1435 1151 1154
8.8.2007 1253 1268 1292 1315 1422 1498 1180 1187
9.8.2007 1280 1288 1300 1310 1472 1465 1155 1187
10.8.2007 1312 1308 1331 1335 1484 1491 1185 1217
11.8.2007 - 1324 - 1400 - 1552 - 1193
12.8.2007 1324 1352 1369 1402 1503 1590 1224 1243
13.8.2007 1327 1363 1411 1444 1582 1629 1230 1281
14.8.2007 1395 1387 1431 1436 1596 1592 1262 1284
15.8.2007 1395 1399 1449 1436 1634 1609 1292 1320
16.8.2007 1418 1462 1442 1505 1611 1737 1282 1360
17.8.2007 1449 1453 1491 1462 1700 1660 1336 1340
18.8.2007 - 1502 - 1523 - 1739 - 1387
19.8.2007 - 1502 - 1535 - 1718 - 1363
20.8.2007 - 1517 - 1545 - 1748 - 1361
21.8.2007 - 1591 - 1630 - 1834 - 1452
22.8.2007 - 1584 - 1627 - 1773 - 1461
23.8.2007 - 1565 - 1626 - 1823 - 1427
24.8.2007 - 1596 - 1653 - 1870 - 1449





line

mari@karvanaaman.fi