G-pentueen painojen kehitys

Painot grammoina

Internet Explorer ei näytä taulukkoa oikein (tutkimme jälleen kerran miksi), vaihda selainta tai koita selvitä.

Pvm Vk Goljat Gideon Gabriel
Aamu Ilta Aamu Ilta Aamu Ilta
29.11.2011 1 137 143 122 128 131 141
30.11.2011 1 155 172 139 155 157 168
1.12.2011 1 178 192 162 168 175 186
2.12.2011 1 200 213 182 189 192 201
3.12.2011 1 224 231 200 202 210 216
4.12.2011 1 235 249 214 222 227 234
5.12.2011 1 262 264 234 240 246 250
6.12.2011 2 278 281 251 255 262 268
7.12.2011 2 296 302 264 270 278 289
8.12.2011 2 305 309 281 282 295 296
9.12.2011 2 320 323 278 293 304 312
10.12.2011 2 331 336 297 311 319 331
11.12.2011 2 349 354 319 326 335 345
12.12.2011 2 358 368 328 335 347 359
13.12.2011 3 379 385 352 350 371 369
14.12.2011 3 400 406 372 379 384 377
15.12.2011 3 423 420 393 400 404 410
16.12.2011 3 439 441 410 417 416 419
17.12.2011 3 447 451 432 435 413 421
18.12.2011 3 466 473 451 457 427 439
19.12.2011 3 483 487 463 473 446 451
20.12.2011 4 494 503 477 485 460 464
21.12.2011 4 520 523 494 497 485 486
22.12.2011 4 531 543 505 516 496 510
23.12.2011 4 554 565 529 538 520 528
24.12.2011 4 573 580 544 552 538 543
25.12.2011 4 585 596 556 568 547 559
26.12.2011 4 611 613 581 587 567 577
27.12.2011 5 620 626 594 598 584 593
28.12.2011 5 626 639 614 619 610 620
29.12.2011 5 644 659 628 653 613 639
30.12.2011 5 674 700 651 670 644 656
31.12.2011 5 711 714 687 696 679 691
01.01.2012 5 732 726 704 700 698 704
02.01.2012 5 745 734 714 720 724 708
03.01.2012 6 770 781 740 760 740 740
04.01.2012 6 790 798 801 780 751 776
05.01.2012 6 - 813 - 791 - 783
06.01.2012 6 826 847 828 828 821 807
07.01.2012 6 856 872 843 853 830 825
08.01.2012 6 877 871 887 895 838 844
09.01.2012 6 890 895 887 895 866 873
10.01.2012 7 - 891 - 903 - 893
11.02.2012 7 911 940 903 930 892 915
12.01.2012 7 931 934 925 941 911 931
13.01.2012 7 956 974 944 978 969 956
14.01.2012 7 - 1007 - 985 - 978
15.01.2012 7 1015 1024 998 1032 993 1015
16.01.2012 7 1031 1041 1025
17.01.2012 8
18.01.2012 8
19.01.2012 8
20.01.2012 8
21.01.2012 8
22.01.2012 8
23.01.2012 8
24.01.2012 9
25.01.2012 9
26.02.2012 9
27.01.2012 9
28.01.2012 9
29.01.2012 9
30.01.2012 9
31.02.2012 10
01.02.2012 10
02.02.2012 10
03.02.2012 10
04.02.2012 10
05.02.2012 10
06.02.2012 10
07.02.2012 11
08.02.2012 11
09.02.2012 11
10.02.2012 11
11.02.2012 11
12.02.2012 11
13.02.2012 11
14.02.2012 12
15.02.2012 12
16.02.2012 12
17.02.2012 12
18.02.2012 12
19.02.2012 12
20.02.2012 12
21.02.2012 13
22.02.2012 13
23.02.2012 13
24.02.2012 13
25.02.2012 13
26.02.2012 13





line

mari@karvanaaman.fi