F-pentueen painojen kehitys

Painot grammoina

Internet Explorer ei näytä taulukkoa oikein (tutkimme jälleen kerran miksi), vaihda selainta tai koita selvitä.

Pvm Vk Franz Fritz Frida
Aamu Ilta Aamu Ilta Aamu Ilta
7.10.2010 119 111 104
7.10.2010 1 119 119 107 110 105 112
8.10.2010 1 125 129 113 119 121 128
9.10.2010 1 139 140 125 125 139 141
10.10.2010 1 154 161 134 140 155 161
11.10.2010 1 169 176 147 151 174 181
12.10.2010 1 182 198 142 167 175 196
13.10.2010 1 206 214 171 164 207 213
14.10.2010 2 216 227 169 171 218 219
15.10.2010 2 232 240 178 186 226 231
16.10.2010 2 248 256 194 199 239 243
17.10.2010 2 263 269 214 218 247 255
18.10.2010 2 276 286 228 232 260 269
19.10.2010 2 299 308 242 250 280 281
20.10.2010 2 314 311 262 266 290 290
21.10.2010 3 333 335 278 285 304 308
22.10.2010 3 345 356 291 301 318 327
23.10.2010 3 361 365 311 315 340 349
24.10.2010 3 382 388 335 334 366 367
25.10.2010 3 392 399 347 356 373 381
26.10.2010 3 409 413 366 374 399 404
27.10.2010 3 426 430 389 384 416 418
28.10.2010 4 446 451 403 405 435 443
29.10.2010 4 463 463 412 418 454 458
30.10.2010 4 478 474 427 440 467 471
31.10.2010 4 492 497 454 461 485 491
1.11.2010 4 505 513 471 478 502 516
2.11.2010 4 528 523 486 495 519 520
3.11.2010 4 540 543 505 505 535 538
4.11.2010 5 553 552 525 527 551 556
5.11.2010 5 560 561 533 537 571 574
6.11.2010 5 564 559 547 541 592 612
7.11.2010 5 563 572 556 554 614 627
8.11.2010 5 580 584 558 560 634 635
9.11.2010 5 586 611 561 581 641 654
10.11.2010 5 610 628 579 597 652 663
11.11.2010 6 637 651 614 625 671 685
12.11.2010 6 663 683 630 646 698 712
13.11.2010 6 692 691 662 663 718 714
14.11.2010 6 714 717 693 694 732 747
15.11.2010 6 730 744 690 718 725 766
16.11.2010 6 743 772 724 740 765 776
17.11.2010 6 763 786 728 755 779 818
18.11.2010 7 807 802 770 768 820 824
19.11.2010 7 800 831 782 797 829 840
20.11.2010 7 854 858 802 822 855 876
21.11.2010 7 850 874 811 818 870 874
22.11.2010 7 882 902 832 853 890 901
23.11.2010 7 898 916 858 868 906 917
24.11.2010 7 914 928 870 891 911 930
25.11.2010 8 928 946 876 897 927 948
26.11.2010 8 960 955 931 910 960 977
27.11.2010 8 973 1002 923 960 960 988
28.11.2010 8 1037 968 1010
29.11.2010 8 1052 985 1020
20.11.2010 8 1090 1015 1033
1.12.2010 8 1104 1059 1072
2.12.2010 9 1160 1090 1096
3.12.2010 9 1162 1105 1101
4.12.2010 9 1215 1134 1134
5.12.2010 9 1259 1191 1157
6.12.2010 9 1264 1179 1166
7.12.2010 9 1258 1210 1180
8.12.2010 9 1301 1236 1193
9.12.2010 10 1318 1276 1203
10.12.2010 10 1335 1302 1213
11.12.2010 10 1341 1278 1270
12.12.2010 10 1401 1330 1279
13.12.2010 10 1399 1324 1272
14.12.2010 10 1415 1344 1334
15.12.2010 10 1372 1325 1213
16.12.2010 11 1364 1345 1307
17.12.2010 11 1401 1336 1296
18.12.2010 11 1392 1393 1296
19.12.2010 11 1403 1385 1325
20.12.2010 11 1502 1444 1379
21.12.2010 11 1476 1467 1370
22.12.2010 11 1507 1540 1425
23.12.2010 12 1599 1551 1453
24.12.2010 12 1589 1582 1448
25.12.2010 12 1602 1589 1448
26.12.2010 12 1638 1604 1458
27.12.2010 12 1652 1612 1478
28.12.2010 12 1667 1662 1492
29.12.2010 12 1690 1682 1514
02.01.2011 13 1884 1584





line

mari@karvanaaman.fi