E-pentueen painojen kehitys

Painot grammoina

Internet Explorer ei näytä taulukkoa oikein (tutkimme jälleen kerran miksi), vaihda selainta tai koita selvitä.

Pvm Vk Elias Einar
Aamu Ilta Aamu Ilta
28.9.2010 1 113 121 121 133
29.9.2010 1 134 143 148 157
30.9.2010 1 150 164 169 179
1.10.2010 1 177 182 189 192
2.10.2010 1 189 201 208 218
3.10.2010 1 206 211 227 231
4.10.2010 1 215 221 241 244
5.10.2010 2 234 241 259 262
6.10.2010 2 252 259 273 276
7.10.2010 2 266 275 277 286
8.10.2010 2 282 291 293 302
9.10.2010 2 301 305 302 307
10.10.2010 2 317 320 316 328
11.10.2010 2 329 334 340 349
12.10.2010 3 341 346 355 362
13.10.2010 3 351 360 371 382
14.10.2010 3 366 372 388 402
15.10.2010 3 380 391 408 416
16.10.2010 3 396 413 430 434
17.10.2010 3 416 416 448 454
18.10.2010 3 427 429 464 470
19.10.2010 4 436 447 481 497
20.10.2010 4 457 464 513 510
21.10.2010 4 470 481 514 520
22.10.2010 4 491 494 532 536
23.10.2010 4 502 511 547 558
24.10.2010 4 524 523 569 581
25.10.2010 4 535 544 596 604
26.10.2010 5 550 564 613 621
27.10.2010 5 576 568 631 651
28.10.2010 5 595 600 647 657
29.10.2010 5 610 615 684 696
30.10.2010 5 629 632 690 705
31.10.2010 5 640 659 725 719
1.11.2010 5 668 678 723 741
2.11.2010 6 690 694 757 778
3.11.2010 6 699 709 765 794
4.11.2010 6 715 725 797 805
5.11.2010 6 750 757 815 808
6.11.2010 6 753 764 815 839
7.11.2010 6 765 770 838 839
8.11.2010 6 790 813 894 888
9.11.2010 7 832 818 909 926
10.11.2010 7 832 840 927 949
11.11.2010 7 835 861 950 949
12.11.2010 7 867 888 941 988
13.11.2010 7 885 885 970 999
14.11.2010 7 904 913 1014 1036
15.11.2010 7 913 935 1020 1052
16.11.2010 8 929 948 1048 1064
17.11.2010 8 940 968 1056 1100
18.11.2010 8 955 973 1080 1076
19.11.2010 8 967 958 1115 1085
20.11.2010 8 996 987 1106 1110
21.11.2010 8 1022 1038 1152 1184
22.11.2010 8 1104 1042 1170 1184
23.11.2010 9 1060 1108 1194 1224
24.11.2010 9 1090 1130 1204 1270
25.11.2010 9 1100 1126 1240 1224
26.11.2010 9 1110 1144 1235 1252
27.11.2010 9 1192 1196 1254 1258
28.11.2010 9 1188 1206 1256 1244
29.11.2010 9 1262 1258
30.11.2010 10 1206 1278
1.12.2010 10 1220 1282
2.12.2010 10 1210 1220 1292 1330
3.12.2010 10 1218 1240 1344 1340
4.12.2010 10 1260 1282 1380 1412
5.12.2010 10 1295 1480
6.12.2010 10 1335 1315 1490 1495
7.12.2010 11 1362 1510
8.12.2010 11 1380 1565
9.12.2010 11 1440 1600
10.12.2010 11 1442 1598
11.12.2010 11 1510 1640
12.12.2010 11 1485 1660
13.12.2010 11 1570 1735
14.12.2010 12 1595 1770
15.12.2010 12 1600 1765
16.12.2010 12 1650 1880
17.12.2010 12 1660 1880
18.12.2010 12 1670 1860
19.12.2010 12 1750 1930
20.12.2010 12 1750 2000
21.12.2010 13 1750 1950
22.12.2010 13 1780 2000





line

mari@karvanaaman.fi