D-pentueen painojen kehitys

Painot grammoina

Internet Explorer ei näytä taulukkoa oikein (tutkimme jälleen kerran miksi), vaihda selainta tai koita selvitä.

Pvm Vk Dagmær Dagný Dagstyrr Drengi
Aamu Ilta Aamu Ilta Aamu Ilta Aamu Ilta
30.11.2009 1 - 108 - 99 - 113 - 88
1.12.2009 1 107 113 104 114 118 123 104 115
2.12.2009 1 120 130 115 122 127 134 121 131
3.12.2009 1 143 148 130 142 145 156 136 141
4.12.2009 1 149 152 147 159 161 172 155 161
5.12.2009 1 162 168 170 174 181 187 170 175
6.12.2009 1 176 185 183 190 196 199 185 198
7.12.2009 2 192 207 199 202 207 217 212 214
8.12.2009 2 215 221 212 216 219 224 221 223
9.12.2009 2 231 235 225 234 232 243 232 236
10.12.2009 2 240 246 240 249 250 258 245 252
11.12.2009 2 251 263 257 270 265 280 259 271
12.12.2009 2 267 278 278 289 284 298 276 288
13.12.2009 2 283 285 293 300 307 312 295 300
14.12.2009 3 292 302 310 314 324 326 310 316
15.12.2009 3 315 318 326 322 337 344 321 319
16.12.2009 3 320 327 328 333 345 347 331 339
17.12.2009 3 333 339 338 345 352 357 338 343
18.12.2009 3 344 356 347 354 366 374 348 356
19.12.2009 3 360 363 362 367 386 392 371 375
20.12.2009 3 366 366 376 373 400 397 380 387
21.12.2009 4 383 392 388 400 408 423 397 405
22.12.2009 4 398 407 410 415 427 436 406 410
23.12.2009 4 416 425 425 430 446 453 413 421
24.12.2009 4 427 435 440 444 460 467 441 435
25.12.2009 4 448 450 462 457 480 478 464 462
26.12.2009 4 462 469 469 473 488 501 466 481
27.12.2009 4 477 480 481 487 509 524 486 491
28.12.2009 5 488 501 501 502 531 539 519 524
29.12.2009 5 504 514 518 533 542 556 524 528
30.12.2009 5 502 517 534 519 569 572 537 550
31.12.2009 5 523 522 529 532 581 608 533 559
1.1.2010 5 533 546 549 563 606 606 572 593
2.1.2010 5 560 546 554 561 600 616 592 596
3.1.2010 5 551 571 559 585 633 635 600 628
4.1.2010 6 573 575 588 593 642 641 634 639
5.1.2010 6 576 578 588 595 651 657 640 633
6.1.2010 6 591 623 609 624 659 676 642 662
7.1.2010 6 613 635 634 648 675 690 667 679
8.1.2010 6 635 643 662 674 698 718 688 705
9.1.2010 6 658 669 686 691 714 726 721 726
10.1.2010 6 656 678 682 695 722 735 726 725
11.1.2010 7 688 691 704 736 732 743 753 768
12.1.2010 7 712 719 725 731 749 741 774 751
13.1.2010 7 721 - 740 - 798 - 783 -
14.1.2010 7 737 763 756 767 765 779 790 826
15.1.2010 7 725 756 735 739 754 805 801 839
16.1.2010 7 - 747 - 735 - 801 - 836
17.1.2010 7 773 776 761 767 814 831 872 880
18.1.2010 8 723 777 800 803 829 831 901 894
19.1.2010 8 786 - 813 - 839 - 926 -
20.1.2010 8 - 822 - 838 - 878 - 925
21.1.2010 8 814 864 862 879 885 910 932 971
22.1.2010 8 852 894 878 923 904 947 964 1032
23.1.2010 8 875 897 900 932 941 964 1028 1013
24.1.2010 8 893 940 966 1046
25.1.2010 9
26.1.2010 9
27.1.2010 9
28.1.2010 9
29.1.2010 9
30.1.2010 9
31.1.2010 9
1.2.2010 10
2.2.2010 10
3.2.2010 10
4.2.2010 10
5.2.2010 10
6.2.2010 10
7.2.2010 10
8.2.2010 11
9.2.2010 11
10.2.2010 11
11.2.2010 11
12.2.2010 11
13.2.2010 11
14.2.2010 11
15.2.2010 12
16.2.2010 12
17.2.2010 12
18.2.2010 12
19.2.2010 12
20.2.2010 12
21.2.2010 12





line

mari@karvanaaman.fi