C-pentueen painojen kehitys

Painot grammoina

Internet Explorer ei näytä taulukkoa oikein (tutkimme jälleen kerran miksi), vaihda selainta tai koita selvitä.

Pvm Vk Cafu Carlos Chico Careca Carita S
Aamu Ilta Aamu Ilta Aamu Ilta Aamu Ilta Aamu Ilta
26.2.2009 1 99 - 115 - 92 - 95 - 89 -
26.2.2009 1 97 103 118 119 90 102 99 105 95 103
27.2.2009 1 117 133 123 129 110 117 110 119 109 122
28.2.2009 1 145 148 150 158 131 139 133 138 137 141
1.3.2009 1 143 158 154 166 138 149 140 150 138 151
2.3.2009 1 167 171 168 177 160 168 160 165 161 161
3.3.2009 1 174 183 179 187 166 179 163 175 160 174
4.3.2009 1 183 191 188 197 176 187 181 186 174 184
5.3.2009 2 194 206 200 214 198 198 192 196 188 198
6.3.2009 2 207 226 216 231 205 219 203 210 198 211
7.3.2009 2 227 232 238 240 216 223 218 221 217 216
8.3.2009 2 241 235 250 243 231 236 225 225 223 223
9.3.2009 2 242 240 249 252 245 250 231 230 229 225
10.3.2009 2 255 255 264 259 260 257 241 235 236 243
11.3.2009 2 263 260 267 261 265 275 253 249 247 244
12.3.2009 3 266 273 271 278 276 281 258 262 251 256
13.3.2009 3 298 304 312 313 305 320 285 291 282 288
14.3.2009 3 314 324 322 326 329 332 301 304 302 312
15.3.2009 3 330 335 343 348 345 349 312 317 316 318
16.3.2009 3 348 352 354 364 355 361 325 340 327 333
17.3.2009 3 370 365 378 383 363 374 362 368 335 345
18.3.2009 3 372 378 393 398 388 389 375 365 349 361
19.3.2009 4 385 387 414 408 400 396 375 373 372 361
20.3.2009 4 398 403 429 447 410 422 384 397 372 381
21.3.2009 4 400 421 452 456 430 444 404 418 385 392
22.3.2009 4 437 437 472 484 452 465 411 426 405 410
23.3.2009 4 452 462 500 497 476 462 422 425 424 421
24.3.2009 4 464 475 510 518 472 500 437 463 434 447
25.3.2009 4 471 480 534 536 495 517 465 485 450 448
26.3.2009 5 488 497 552 558 530 530 502 496 450 459
27.3.2009 5 509 516 563 586 526 552 516 540 468 488
28.3.2009 5 528 490 588 554 570 525 542 513 482 474
29.3.2009 5 555 571 628 646 591 614 564 589 520 532
30.3.2009 5 573 595 649 661 615 625 590 592 529 548
31.3.2009 5 609 578 671 643 629 606 606 588 545 532
1.4.2009 5 625 639 684 687 644 661 611 630 571 574
2.4.2009 6 641 659 691 717 657 693 628 662 575 605
3.4.2009 6 673 681 719 733 699 719 656 686 614 610
4.4.2009 6 693 700 746 760 701 711 680 684 630 633
5.4.2009 6 709 715 752 766 718 735 690 693 638 638
6.4.2009 6 723 736 770 783 737 747 690 712 651 676
7.4.2009 6 734 757 794 819 765 761 716 716 670 682
8.4.2009 6 763 768 802 835 770 763 714 722 690 690
9.4.2009 7 779 779 842 843 798 815 745 739 702 718
10.4.2009 7 798 804 862 874 817 817 740 738 712 726
11.4.2009 7 787 822 878 885 806 849 757 766 718 756
12.4.2009 7 833 836 882 896 877 894 773 797 770 756
13.4.2009 7 845 862 897 919 871 889 797 810 729 743
14.4.2009 7 - 871 - 951 - 870 - 833 - 778
15.4.2009 7 881 880 940 959 835 859 835 847 780 794
16.4.2009 8 890 901 962 979 868 875 849 831 793 793
17.4.2009 8 - 945 - 1001 831 936 - 818 - 817
18.4.2009 8 - 952 - 1012 - 931 - 845 - 818
19.4.2009 8 967 1000 1035 1051 955 990 899 928 830 870
20.4.2009 8 - 1001 - 1080 - 1016 - 946 - 894
21.4.2009 8 - 1039 - 1086 - 1043 - 979 - 904
22.4.2009 8 - 1083 - 1145 - 1102 - 1002 - 945
23.4.2009 9 - 1083 - 1145 - 1130 - 1020 - 945
24.4.2009 9 - 1093 - 1170 - 1115 - 1066 - 988
25.4.2009 9 - 1110 - 1204 - 1136 - 1090 - 1009
26.4.2009 9 - 1143 - 1229 - 1167 - 1093 - 968
27.4.2009 9 - 1145 - 1240 - 1145 - 1113 - 990
28.4.2009 9 - 1164 - 1244 - 1181 - 1095 - 979
29.4.2009 9 - 1169 - 1283 - 1203 - 1122 - 996
30.4.2009 10 - 1200 - 1308 - 1230 - 1155 - 1039
1.5.2009 10 - 1244 - 1329 - 1241 - 1188 - 1077
2.5.2009 10 - 1270 - 1368 - 1292 - 1209 - 1073
3.5.2009 10 - 1280 - 1371 - 1291 - 1158 - 1110
4.5.2009 10 - 1315 - 1415 - 1344 - 1210 - 1173
5.5.2009 10 - 1349 - 1432 - 1361 - 1228 - 1158
6.5.2009 10 - 1370 - 1455 - 1386 - 1245 - 1173
7.5.2009 11 - 1392 - 1506 - 1394 - 1292 - 1172
8.5.2009 11 - 1460 - 1573 - 1414 - 1369 - 1227
9.5.2009 11 - 1422 - 1535 - 1434 - 1355 - 1224
10.5.2009 11 - 1446 - 1571 - 1488 - 1330 - 1280
11.5.2009 11 - 1455 - 1603 - 1478 - 1346 - 1282
12.5.2009 11 - 1505 - 1640 - 1496 - 1387 - 1336
13.5.2009 11 - 1549 - 1679 - 1554 - 1441 - 1343
14.5.2009 12 - 1560 - 1635 - 1558 - 1472 - 1374
15.5.2009 12 - 1585 - 1668 - 1572 - 1488 - 1388
16.5.2009 12 - 1562 - 1702 - 1599 - 1521 - 1402
17.5.2009 12 - - - - - - - - - -
18.5.2009 12 - - - - - - - - - -
19.5.2009 12 - - - - - - - - - -
20.5.2009 12 - - - - - - - - - -



line

mari@karvanaaman.fi