B-pentueen painojen kehitys

Painot grammoina

Internet Explorer ei näytä taulukkoa oikein (tutkimme jälleen kerran miksi), vaihda selainta tai koita selvitä.

Pvm Vk Brita Bernilla Boris Brima Babar
Aamu Ilta Aamu Ilta Aamu Ilta Aamu Ilta Aamu Ilta
4.6.2008 1 - 92 - 113 - 121 - 126 - 139
5.6.2008 1 97 101 111 118 121 131 134 138 143 154
6.6.2008 1 110 117 127 132 139 151 146 155 161 168
7.6.2008 1 127 134 136 146 161 167 167 172 175 181
8.6.2008 1 145 148 157 164 178 183 183 195 193 202
9.6.2008 1 153 152 169 170 184 186 206 213 209 216
10.6.2008 1 165 173 184 188 195 200 218 224 222 231
11.6.2008 2 178 185 194 203 206 220 228 236 237 246
12.6.2008 2 188 197 206 216 217 224 236 249 252 264
13.6.2008 2 203 203 222 224 234 238 254 260 276 278
14.6.2008 2 206 217 231 237 240 245 266 274 283 290
15.6.2008 2 226 242 243 255 253 261 287 303 297 307
16.6.2008 2 244 248 258 268 269 279 304 314 314 321
17.6.2008 2 248 265 271 281 280 296 318 322 322 337
18.6.2008 3 269 276 290 294 299 307 330 339 342 352
19.6.2008 3 279 282 295 302 317 319 347 348 356 358
20.6.2008 3 288 301 317 324 335 343 357 365 370 382
21.6.2008 3 308 309 322 323 348 357 368 377 394 400
22.6.2008 3 317 320 333 335 374 373 380 384 407 418
23.6.2008 3 334 329 336 340 391 392 403 403 425 430
24.6.2008 3 342 350 344 354 405 415 405 420 445 460
25.6.2008 4 361 368 360 368 416 423 430 444 466 476
26.6.2008 4 369 379 373 383 436 443 450 450 488 505
27.6.2008 4 386 397 395 395 456 468 453 470 513 514
28.6.2008 4 417 417 412 408 472 478 475 480 522 530
29.6.2008 4 421 421 412 423 496 496 487 492 537 547
30.6.2008 4 435 442 425 430 512 520 500 502 545 557
1.7.2008 4 450 452 432 447 524 542 510 524 566 582
2.7.2008 5 462 476 464 469 552 555 530 538 587 608
3.7.2008 5 477 472 472 478 565 577 559 572 615 615
4.7.2008 5 474 483 479 500 573 589 562 559 607 627
5.7.2008 5 502 506 509 481 605 623 569 592 658 667
6.7.2008 5 484 515 488 497 632 616 618 606 679 671
7.7.2008 5 520 550 515 536 632 655 624 635 689 696
8.7.2008 5 545 561 545 549 674 664 651 660 732 726
9.7.2008 6 565 581 560 560 688 694 659 673 733 749
10.7.2008 6 589 605 578 589 704 721 690 694 770 781
11.7.2008 6 600 621 590 605 724 742 695 722 780 778
12.7.2008 6 630 632 606 614 762 742 720 726 791 792
13.7.2008 6 597 638 611 623 759 775 710 750 805 827
14.7.2008 6 630 635 618 631 763 782 757 765 835 845
15.7.2008 6 642 657 642 645 792 810 733 761 856 881
16.7.2008 7 672 685 665 684 818 825 782 811 891 912
17.7.2008 7 698 696 703 693 841 836 818 820 933 940
18.7.2008 7 708 714 702 703 849 867 827 855 948 962
19.7.2008 7 729 755 719 721 891 900 876 866 985 989
20.7.2008 7 760 782 737 743 910 911 879 903 997 1022
21.7.2008 7 769 767 763 770 932 930 897 908 1020 1031
22.7.2008 7 783 783 767 764 936 944 902 911 1053 1065
23.7.2008 8 811 806 778 804 972 968 935 911 1066 1063
24.7.2008 8 827 826 808 810 983 989 970 965 1099 1125
25.7.2008 8 845 840 837 868 1000 1011 998 1005 1151 1145
26.7.2008 8 854 859 847 844 1014 1015 996 990 1131 1145
27.7.2008 8 883 899 871 880 1052 1056 1014 1020 1171 1181
28.7.2008 8 890 888 870 892 1077 1090 1021 1051 1195 1228
29.7.2008 8 910 915 893 904 1100 1112 1047 1067 1210 1237
30.7.2008 9 931 915 921 919 1124 1119 1083 1107 1247 1259
31.7.2008 9 923 940 900 919 1124 1136 1097 1090 1265 1280
1.8.2008 9 934 959 951 949 1136 1177 1117 1142 1260 1279
2.8.2008 9 943 963 952 963 1151 1195 1122 1106 1268 1293
3.8.2008 9 967 955 984 975 1201 1224 1093 1140 1290 1300
4.8.2008 9 991 986 994 1028 1210 1235 1153 1170 1321 1360
5.8.2008 9 997 1000 1035 1042 1241 1240 1167 1212 1376 1382
6.8.2008 10 1015 1033 1022 1030 1248 1305 1142 1167 1401 1415
7.8.2008 10 1043 1080 1076 1099 1307 1321 1222 1252 1442 1457
8.8.2008 10 1015 1080 1124 1160 1322 1352 1218 1290 1492 1502
9.8.2008 10 1050 1084 1066 1091 1350 1327 1240 1311 1445 1467
10.8.2008 10 1081 1095 1111 1093 1345 1366 1294 1352 1495 1530
11.8.2008 10 1106 1117 1161 1170 1359 1370 1370 1394 1540 1487
12.8.2008 10 1132 1135 1201 1223 1371 1390 1347 1370 1530 1581
13.8.2008 11 1122 1131 1218 1245 1400 1435 1415 1389 1562 1545
14.8.2008 11 1170 1166 1244 1246 1438 1449 1422 1431 1621 1590
15.8.2008 11 1209 1203 1336 1294 1482 1494 1516 1503 1713 1660
16.8.2008 11 1183 1205 1293 1376 1491 1533 1516 1580 1646 1735
17.8.2008 11 1219 1212 1340 1335 1514 1542 1561 1530 1738 1740
18.8.2008 11 1230 1237 1356 1374 1555 1558 1600 1612 1776 1812
19.8.2008 11 - 1254 - 1383 - 1603 - 1605 - 1830
20.8.2008 12 - 1250 - 1428 - 1618 - 1613 - 1805
21.8.2008 12 - 1265 - 1369 - 1612 - 1596 - 1777
22.8.2008 12 - 1296 - 1392 - 1652 - 1654 - 1832
23.8.2008 12 - 1315 - 1385 - 1691 - 1650 - 1901
24.8.2008 12 - 1240 - 1401 - 1696 - 1702 - 1899
25.8.2008 12 - 1252 - 1413 - 1732 - 1697 - 1951
26.8.2008 12 - 1249 - 1426 - 1741 - 1660 - 1997
27.8.2008 13 - 1281 - 1370 - 1711 - 1713 - 1956



line

mari@karvanaaman.fi