Siiri tuli taloon, kun Pörristä aika jätti ja etsin Murulle kaveria. Olin jo pitempään haaveillut ragdollista ja norjalaisesta metsäkissasta ja nyt kun ragdoll oli jo hankittuna, oli aika etsiä sille norjalainen kaveriksi. Selasin kasvattajien nettisivuja läpi ja kun näin Kehrääjän kolmipäiväiskuvat, tiesin heti, että siinä on minun tuleva kissani. Kevät tuntui tosi pitkältä, kun piti odottaa kissojen kuvia nettisivuille ja kissan näkemistä luonnossa ja sitten vielä sen luovutusta. Mutta vihdoin koitti se toukokuinen lauantai, jolloin pieni karvakorva tassutteli kuljetuskopistaan ulos.
Lauantain ja sunnuntain Siiri ja Muru sähisivät ja murisivat toisilleen ja Muru vielä huitoi päälle. Maanantaina oli pakko lähteä töihin, vaikka vähän hirvittikin, kun kattukset aloittivat välienselvittelyn puoli kuudelta aamulla. Palatessani illalla välirauha oli jo kuitenkin saavutettu ja saman viikon torstaina ne jo mahtuivat samaan raapimapuuhun nukkumaan.
Syksyllä tuli taas matolääkkeen aika ja voi jessus, mikä rumba siitä seurasi! Maanantaina koko porukka sai Drontalit ja kuten arvata saattaa, Siirillä meni maha sekaisin. Perjantaina se oli jo ihan vesiripulilla eikä edes ehtinyt laatikolle asti vaan vessan matto meni pesuun. Lauantaina käytiin ekan kerran eläinlääkärillä, joka tökkäsi antibiootti- ja kortisonipiikit ja määräsi antibioottikuurin. Maha rauhoittui, mutta kissa meni ihan apaattiseksi ja syömättömäksi ja eikun uudestaan lääkäriin. Kielestä löytyi haava, mutta se oli pieni probleema verikokeen tulokseen verrattuna: verensokerit 18! Ilmeisesti Siiri oli saanut harvinaisen reaktion kortisonista, joka nosti sen verensokerit taivaisiin. Tulos oli niin uskomaton, että näyte lähti vielä Tampereelle tutkittavaksi uudelleen. Onneksi selvittiin säikähdyksellä ja seuraavalla kontrollikerralla sokeri oli laskenut niin paljon, ettei insuliinihoitoa tarvinnut aloittaa.
Siiri on aivan ultranirso kissa, joka ei todellakaan syö, jos sitä ei huvita. Lisäksi sillä on jokseenkin herkkä maha eli ihan mitä tahansa ei voi edes antaa ja siitä vähästä mitä voi antaa, 95% ei kelpaa. Kortisoniepisodin aikana ja sen jälkeen sitä sai pahimmillaan ruokkia ruiskulla, kun ei neidille kelvannut mikään ruoka. Nyt Siiri sentään suostuu syömään Royal Caninin penturaksuja ja Almo Naturen tonnikala-kinkkua sekä raakaa lihaa, mutta sitäkin vain, jos se on lämmitettyä ja mamma syöttää - itse sitä ei mitenkään voi syödä.
Siirin kanssa kuljetaan säännöllisesti näyttelyitten ihmeellisessä maailmassa ja toivomuksissa on hankkia muutama sertifikaatti ihan vaan huvikseen.
Näyttelytuloksia
Pvm | Paikka | Luokka | Tulos | Tuomari |
17.06.2006 | KES-KIS/Jämsä, FIN | 12 | EX2 | Albert Kurkowski (PL) |
29.07.2006 | SUROK/Helsinki, FIN | 12 | EX1 | Fabrice Calmes (F) |
02.09.2006 | PIROK/Hämeenlinna, FIN | 11 | EX3 | Aase Nissen (DK) |
03.09.2006 | PIROK/Hämeenlinna, FIN | 11 | EX2 | Geir Edvardsen (N) |
30.09.2006 | Alfa Felis/Porvoo, FIN | 11 | EX1 | Bjarne Wikström (FIN) |
01.10.2006 | Alfa Felis/Porvoo, FIN | 11 | EX1 | Joelle Monney Pillonel (CH) |
25.11.2006 | TUROK/Turku, FIN | 11 | EX1 | Marie Westerlund (DK) |
27.01.2007 | SUROK/Lahti, FIN | 9 | EX2 | Elena Zagorskaya (RUS) |
28.01.2007 | SUROK/Lahti, FIN | 9 | CAC | Tellervo Kass (FIN) |
17.02.2007 | KES-KIS/Jyväskylä, FIN | 9 | CAC NOM | Bette Lind (S) |
18.02.2007 | KES-KIS/Jyväskylä, FIN | 9 | CH | Charles Spijker (NL) |
10.03.2007 | POH-KIS/Seinäjoki, FIN | 7 | CACIB | Dorte Kaae (DK) |
24.03.2007 | TUROK/Turku, FIN | 7 | CACIB | Tellervo Kass (FIN) |
08.09.2007 | REBUSS/Riika, LV | 7 | IC | Albert Kurkowski (PL) |
09.09.2007 | REBUSS/Riika, LV | 5 | CAGCIB | Lee Selassa (NL) |
15.09.2007 | ISROK/Kuopio, FIN | 5 | CAGCIB | Helene Reiter (DE) |
16.09.2007 | ISROK/Kuopio, FIN | 5 | CAGCIB | Kristiina Rautio (FIN) |
29.09.2007 | Alfa Felis/Porvoo, FIN | 5 | CAGCIB | Aliosa Romero (S) |
30.09.2007 | Alfa Felis/Porvoo, FIN | 5 | CAGCIB | Marie Westerlund (DK) |
3.11.2007 | Felix/Tallinna, EE | 5 | GIC | Olga Komissarova (EE) |
4.11.2007 | Felix/Tallinna, EE | 3 | EX2 | Bohumir Mahelka (CZ) |
10.11.2007 | ERY-SYD/Forssa, FIN | 3 | CACE | Bjarne Wikström (FIN) |
11.11.2007 | ERY-SYD/Forssa, FIN | 3 | CACE | Minna Krogh (DK) |
19.01.2008 | SUROK/Helsinki, FIN | 3 | CACE | Jette Eva Madsen (DK) |
19.01.2008 | SUROK/Helsinki, FIN | 15 | 2. | |
20.01.2008 | SUROK/Helsinki, FIN | 3 | CACE | Maud Olsen (S) |
23.02.2008 | Felix/Tallinna, EE | 3 | CACE | Henry Hornell (N) |
24.02.2008 | Felix/Tallinna, EE | 3 | CACE | Tellervo Kass (FIN) |
01.03.2008 | REBUSS/Riika, LV | 3 | CACE | Marie Westerlund (DK) |
02.03.2008 | REBUSS/Riika, LV | 3 | CACE | Steven Jones (N) |
22.03.2008 | TUROK/Turku, FIN | 3 | EC | Charles Spijker (NL) |
22.03.2008 | TUROK/Turku, FIN | 15 | 2. | |
23.03.2008 | TUROK/Turku, FIN | 1 | HP | Minna Krogh (DK) |
23.11.2008 | TUROK/Turku, FIN | 1 | HP | Pia Nyman (FIN) |
Siiri 3 pv (kuva Tuuli Sahlberg)
mari@karvanaaman.fi